Team Statistics
Live standings and qualification metrics across all competition groups.
Group A
Qualification Phase Standings
6 Teams
| Label | Team Name | School | MP | W | L | D | MW | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Vortex Robotics 002 | SMK Bukit Jalil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | Titan Robotics 017 | SJK(C) Kuen Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | Nimbus Robotics 007 | SMK Seri Setia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4 | Nova Robotics 003 | SK Convent Bukit Nanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | Phoenix Robotics 020 | SMK Sri Aman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6 | Apex Robotics 011 | SMK Puchong Perdana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Qualification Phase Standings
6 Teams
| Label | Team Name | School | MP | W | L | D | MW | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Quantum Robotics 022 | SMK Damansara Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Zenith Robotics 014 | SMK Cheras Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Raptor Robotics 015 | SMK Kepong Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Comet Robotics 005 | SJK(T) Ladang Seri Kundang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Blaze Robotics 008 | SMK Bandar Utama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Nimbus Robotics 023 | SMK Seri Setia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
Qualification Phase Standings
6 Teams
| Label | Team Name | School | MP | W | L | D | MW | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Storm Robotics 010 | SMK Subang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | Eclipse Robotics 009 | SJK(C) Chung Hua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | Nova Robotics 019 | SK Convent Bukit Nanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | Falcon Robotics 016 | SMK Taman Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | Quantum Robotics 006 | SMK Damansara Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C6 | Comet Robotics 021 | SJK(T) Ladang Seri Kundang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
Qualification Phase Standings
6 Teams
| Label | Team Name | School | MP | W | L | D | MW | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Titan Robotics 001 | SJK(C) Kuen Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | Blaze Robotics 024 | SMK Bandar Utama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | Vortex Robotics 018 | SMK Bukit Jalil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 | Cipher Robotics 012 | SMK Taman Melawati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D5 | Draco Robotics 013 | SMK Ampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D6 | Phoenix Robotics 004 | SMK Sri Aman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group Standings
Group A
| Label | Team Name | School | MP | W | L | D | MW | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Vortex Robotics 002 | SMK Bukit Jalil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | Titan Robotics 017 | SJK(C) Kuen Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | Nimbus Robotics 007 | SMK Seri Setia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4 | Nova Robotics 003 | SK Convent Bukit Nanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | Phoenix Robotics 020 | SMK Sri Aman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6 | Apex Robotics 011 | SMK Puchong Perdana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| Label | Team Name | School | MP | W | L | D | MW | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Quantum Robotics 022 | SMK Damansara Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Zenith Robotics 014 | SMK Cheras Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Raptor Robotics 015 | SMK Kepong Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Comet Robotics 005 | SJK(T) Ladang Seri Kundang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Blaze Robotics 008 | SMK Bandar Utama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Nimbus Robotics 023 | SMK Seri Setia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| Label | Team Name | School | MP | W | L | D | MW | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Storm Robotics 010 | SMK Subang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | Eclipse Robotics 009 | SJK(C) Chung Hua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | Nova Robotics 019 | SK Convent Bukit Nanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | Falcon Robotics 016 | SMK Taman Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | Quantum Robotics 006 | SMK Damansara Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C6 | Comet Robotics 021 | SJK(T) Ladang Seri Kundang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| Label | Team Name | School | MP | W | L | D | MW | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Titan Robotics 001 | SJK(C) Kuen Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | Blaze Robotics 024 | SMK Bandar Utama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | Vortex Robotics 018 | SMK Bukit Jalil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 | Cipher Robotics 012 | SMK Taman Melawati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D5 | Draco Robotics 013 | SMK Ampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D6 | Phoenix Robotics 004 | SMK Sri Aman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading elimination bracket…
Elimination Bracket Ranking (Top 32 to Final)
The elimination bracket has not been generated yet.
Final Ranking
| Rank | Team(s) |
|---|---|
| 1st | TBD |
| 2nd | TBD |
| 3rd | TBD |
| 4th | TBD |
| 5th - 8th | TBD |
| 9th - 16th | TBD |
| 17th - 32nd | TBD |
Quarterfinal
| Match Code | Team 1 | Team 2 | Score |
|---|---|---|---|
| TBD | TBD | TBD | - |
| TBD | TBD | TBD | - |
| TBD | TBD | TBD | - |
| TBD | TBD | TBD | - |
Semifinal
| Match Code | Team 1 | Team 2 | Score |
|---|---|---|---|
| TBD | TBD | TBD | - |
| TBD | TBD | TBD | - |
Final
| Match Code | Team 1 | Team 2 | Score |
|---|---|---|---|
| TBD | TBD | TBD | - |
3rd Place Playoff
| Match Code | Team 1 | Team 2 | Score |
|---|---|---|---|
| TBD | TBD | TBD | - |