Match & Results
All scheduled matches. Admins can correct a submitted result if needed.
| Session | Field | Match Code | Team 1 | Team 2 | Score (R1-R2-R3) | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | G-A-001 | A01 · Vortex Robotics 002 | A06 · Apex Robotics 011 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 1 | F2 | G-B-001 | B01 · Quantum Robotics 022 | B06 · Nimbus Robotics 023 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 1 | F3 | G-C-001 | C01 · Storm Robotics 010 | C06 · Comet Robotics 021 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 1 | F4 | G-D-001 | D01 · Titan Robotics 001 | D06 · Phoenix Robotics 004 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 1 | F5 | G-A-002 | A02 · Titan Robotics 017 | A05 · Phoenix Robotics 020 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 1 | F6 | G-B-002 | B02 · Zenith Robotics 014 | B05 · Blaze Robotics 008 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 1 | F7 | G-C-002 | C02 · Eclipse Robotics 009 | C05 · Quantum Robotics 006 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 1 | F8 | G-D-002 | D02 · Blaze Robotics 024 | D05 · Draco Robotics 013 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 1 | F9 | G-A-003 | A03 · Nimbus Robotics 007 | A04 · Nova Robotics 003 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 1 | F10 | G-B-003 | B03 · Raptor Robotics 015 | B04 · Comet Robotics 005 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 2 | F1 | G-A-004 | A05 · Phoenix Robotics 020 | A01 · Vortex Robotics 002 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 2 | F2 | G-B-004 | B05 · Blaze Robotics 008 | B01 · Quantum Robotics 022 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 2 | F3 | G-C-003 | C03 · Nova Robotics 019 | C04 · Falcon Robotics 016 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 2 | F4 | G-D-003 | D03 · Vortex Robotics 018 | D04 · Cipher Robotics 012 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 2 | F5 | G-C-004 | C05 · Quantum Robotics 006 | C01 · Storm Robotics 010 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 2 | F6 | G-D-004 | D05 · Draco Robotics 013 | D01 · Titan Robotics 001 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 2 | F7 | G-A-005 | A04 · Nova Robotics 003 | A06 · Apex Robotics 011 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 2 | F8 | G-B-005 | B04 · Comet Robotics 005 | B06 · Nimbus Robotics 023 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 2 | F9 | G-C-005 | C04 · Falcon Robotics 016 | C06 · Comet Robotics 021 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 2 | F10 | G-D-005 | D04 · Cipher Robotics 012 | D06 · Phoenix Robotics 004 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 3 | F1 | G-A-006 | A03 · Nimbus Robotics 007 | A02 · Titan Robotics 017 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 3 | F2 | G-B-006 | B03 · Raptor Robotics 015 | B02 · Zenith Robotics 014 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 3 | F3 | G-C-006 | C03 · Nova Robotics 019 | C02 · Eclipse Robotics 009 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 3 | F4 | G-D-006 | D03 · Vortex Robotics 018 | D02 · Blaze Robotics 024 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 3 | F5 | G-A-007 | A01 · Vortex Robotics 002 | A04 · Nova Robotics 003 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 3 | F6 | G-B-007 | B01 · Quantum Robotics 022 | B04 · Comet Robotics 005 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 3 | F7 | G-C-007 | C01 · Storm Robotics 010 | C04 · Falcon Robotics 016 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 3 | F8 | G-D-007 | D01 · Titan Robotics 001 | D04 · Cipher Robotics 012 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 3 | F9 | G-A-008 | A05 · Phoenix Robotics 020 | A03 · Nimbus Robotics 007 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 3 | F10 | G-B-008 | B05 · Blaze Robotics 008 | B03 · Raptor Robotics 015 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 4 | F1 | G-A-009 | A06 · Apex Robotics 011 | A02 · Titan Robotics 017 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 4 | F2 | G-B-009 | B06 · Nimbus Robotics 023 | B02 · Zenith Robotics 014 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 4 | F3 | G-C-008 | C05 · Quantum Robotics 006 | C03 · Nova Robotics 019 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 4 | F4 | G-D-008 | D05 · Draco Robotics 013 | D03 · Vortex Robotics 018 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 4 | F5 | G-C-009 | C06 · Comet Robotics 021 | C02 · Eclipse Robotics 009 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 4 | F6 | G-D-009 | D06 · Phoenix Robotics 004 | D02 · Blaze Robotics 024 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 4 | F7 | G-A-010 | A03 · Nimbus Robotics 007 | A01 · Vortex Robotics 002 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 4 | F8 | G-B-010 | B03 · Raptor Robotics 015 | B01 · Quantum Robotics 022 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 4 | F9 | G-C-010 | C03 · Nova Robotics 019 | C01 · Storm Robotics 010 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 4 | F10 | G-D-010 | D03 · Vortex Robotics 018 | D01 · Titan Robotics 001 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 5 | F1 | G-A-011 | A02 · Titan Robotics 017 | A04 · Nova Robotics 003 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 5 | F2 | G-B-011 | B02 · Zenith Robotics 014 | B04 · Comet Robotics 005 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 5 | F3 | G-C-011 | C02 · Eclipse Robotics 009 | C04 · Falcon Robotics 016 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 5 | F4 | G-D-011 | D02 · Blaze Robotics 024 | D04 · Cipher Robotics 012 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 5 | F5 | G-A-012 | A06 · Apex Robotics 011 | A05 · Phoenix Robotics 020 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 5 | F6 | G-B-012 | B06 · Nimbus Robotics 023 | B05 · Blaze Robotics 008 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 5 | F7 | G-C-012 | C06 · Comet Robotics 021 | C05 · Quantum Robotics 006 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 5 | F8 | G-D-012 | D06 · Phoenix Robotics 004 | D05 · Draco Robotics 013 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 5 | F9 | G-A-013 | A01 · Vortex Robotics 002 | A02 · Titan Robotics 017 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 5 | F10 | G-B-013 | B01 · Quantum Robotics 022 | B02 · Zenith Robotics 014 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 6 | F1 | G-A-014 | A03 · Nimbus Robotics 007 | A06 · Apex Robotics 011 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 6 | F2 | G-B-014 | B03 · Raptor Robotics 015 | B06 · Nimbus Robotics 023 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 6 | F3 | G-C-013 | C01 · Storm Robotics 010 | C02 · Eclipse Robotics 009 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 6 | F4 | G-D-013 | D01 · Titan Robotics 001 | D02 · Blaze Robotics 024 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 6 | F5 | G-C-014 | C03 · Nova Robotics 019 | C06 · Comet Robotics 021 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 6 | F6 | G-D-014 | D03 · Vortex Robotics 018 | D06 · Phoenix Robotics 004 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 6 | F7 | G-A-015 | A04 · Nova Robotics 003 | A05 · Phoenix Robotics 020 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 6 | F8 | G-B-015 | B04 · Comet Robotics 005 | B05 · Blaze Robotics 008 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 6 | F9 | G-C-015 | C04 · Falcon Robotics 016 | C05 · Quantum Robotics 006 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
| 6 | F10 | G-D-015 | D04 · Cipher Robotics 012 | D05 · Draco Robotics 013 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending | — |
Match and Results
| Session | Field | Match Code | Team 1 | Team 2 | Score (R1-R2-R3) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | G-A-001 | A01 - Vortex Robotics 002 | A06 - Apex Robotics 011 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 1 | F2 | G-B-001 | B01 - Quantum Robotics 022 | B06 - Nimbus Robotics 023 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 1 | F3 | G-C-001 | C01 - Storm Robotics 010 | C06 - Comet Robotics 021 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 1 | F4 | G-D-001 | D01 - Titan Robotics 001 | D06 - Phoenix Robotics 004 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 1 | F5 | G-A-002 | A02 - Titan Robotics 017 | A05 - Phoenix Robotics 020 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 1 | F6 | G-B-002 | B02 - Zenith Robotics 014 | B05 - Blaze Robotics 008 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 1 | F7 | G-C-002 | C02 - Eclipse Robotics 009 | C05 - Quantum Robotics 006 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 1 | F8 | G-D-002 | D02 - Blaze Robotics 024 | D05 - Draco Robotics 013 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 1 | F9 | G-A-003 | A03 - Nimbus Robotics 007 | A04 - Nova Robotics 003 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 1 | F10 | G-B-003 | B03 - Raptor Robotics 015 | B04 - Comet Robotics 005 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 2 | F1 | G-A-004 | A05 - Phoenix Robotics 020 | A01 - Vortex Robotics 002 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 2 | F2 | G-B-004 | B05 - Blaze Robotics 008 | B01 - Quantum Robotics 022 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 2 | F3 | G-C-003 | C03 - Nova Robotics 019 | C04 - Falcon Robotics 016 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 2 | F4 | G-D-003 | D03 - Vortex Robotics 018 | D04 - Cipher Robotics 012 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 2 | F5 | G-C-004 | C05 - Quantum Robotics 006 | C01 - Storm Robotics 010 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 2 | F6 | G-D-004 | D05 - Draco Robotics 013 | D01 - Titan Robotics 001 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 2 | F7 | G-A-005 | A04 - Nova Robotics 003 | A06 - Apex Robotics 011 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 2 | F8 | G-B-005 | B04 - Comet Robotics 005 | B06 - Nimbus Robotics 023 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 2 | F9 | G-C-005 | C04 - Falcon Robotics 016 | C06 - Comet Robotics 021 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 2 | F10 | G-D-005 | D04 - Cipher Robotics 012 | D06 - Phoenix Robotics 004 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 3 | F1 | G-A-006 | A03 - Nimbus Robotics 007 | A02 - Titan Robotics 017 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 3 | F2 | G-B-006 | B03 - Raptor Robotics 015 | B02 - Zenith Robotics 014 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 3 | F3 | G-C-006 | C03 - Nova Robotics 019 | C02 - Eclipse Robotics 009 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 3 | F4 | G-D-006 | D03 - Vortex Robotics 018 | D02 - Blaze Robotics 024 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 3 | F5 | G-A-007 | A01 - Vortex Robotics 002 | A04 - Nova Robotics 003 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 3 | F6 | G-B-007 | B01 - Quantum Robotics 022 | B04 - Comet Robotics 005 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 3 | F7 | G-C-007 | C01 - Storm Robotics 010 | C04 - Falcon Robotics 016 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 3 | F8 | G-D-007 | D01 - Titan Robotics 001 | D04 - Cipher Robotics 012 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 3 | F9 | G-A-008 | A05 - Phoenix Robotics 020 | A03 - Nimbus Robotics 007 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 3 | F10 | G-B-008 | B05 - Blaze Robotics 008 | B03 - Raptor Robotics 015 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 4 | F1 | G-A-009 | A06 - Apex Robotics 011 | A02 - Titan Robotics 017 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 4 | F2 | G-B-009 | B06 - Nimbus Robotics 023 | B02 - Zenith Robotics 014 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 4 | F3 | G-C-008 | C05 - Quantum Robotics 006 | C03 - Nova Robotics 019 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 4 | F4 | G-D-008 | D05 - Draco Robotics 013 | D03 - Vortex Robotics 018 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 4 | F5 | G-C-009 | C06 - Comet Robotics 021 | C02 - Eclipse Robotics 009 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 4 | F6 | G-D-009 | D06 - Phoenix Robotics 004 | D02 - Blaze Robotics 024 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 4 | F7 | G-A-010 | A03 - Nimbus Robotics 007 | A01 - Vortex Robotics 002 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 4 | F8 | G-B-010 | B03 - Raptor Robotics 015 | B01 - Quantum Robotics 022 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 4 | F9 | G-C-010 | C03 - Nova Robotics 019 | C01 - Storm Robotics 010 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 4 | F10 | G-D-010 | D03 - Vortex Robotics 018 | D01 - Titan Robotics 001 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 5 | F1 | G-A-011 | A02 - Titan Robotics 017 | A04 - Nova Robotics 003 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 5 | F2 | G-B-011 | B02 - Zenith Robotics 014 | B04 - Comet Robotics 005 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 5 | F3 | G-C-011 | C02 - Eclipse Robotics 009 | C04 - Falcon Robotics 016 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 5 | F4 | G-D-011 | D02 - Blaze Robotics 024 | D04 - Cipher Robotics 012 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 5 | F5 | G-A-012 | A06 - Apex Robotics 011 | A05 - Phoenix Robotics 020 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 5 | F6 | G-B-012 | B06 - Nimbus Robotics 023 | B05 - Blaze Robotics 008 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 5 | F7 | G-C-012 | C06 - Comet Robotics 021 | C05 - Quantum Robotics 006 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 5 | F8 | G-D-012 | D06 - Phoenix Robotics 004 | D05 - Draco Robotics 013 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 5 | F9 | G-A-013 | A01 - Vortex Robotics 002 | A02 - Titan Robotics 017 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 5 | F10 | G-B-013 | B01 - Quantum Robotics 022 | B02 - Zenith Robotics 014 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| Session | Field | Match Code | Team 1 | Team 2 | Score (R1-R2-R3) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F1 | G-A-014 | A03 - Nimbus Robotics 007 | A06 - Apex Robotics 011 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 6 | F2 | G-B-014 | B03 - Raptor Robotics 015 | B06 - Nimbus Robotics 023 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 6 | F3 | G-C-013 | C01 - Storm Robotics 010 | C02 - Eclipse Robotics 009 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 6 | F4 | G-D-013 | D01 - Titan Robotics 001 | D02 - Blaze Robotics 024 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 6 | F5 | G-C-014 | C03 - Nova Robotics 019 | C06 - Comet Robotics 021 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 6 | F6 | G-D-014 | D03 - Vortex Robotics 018 | D06 - Phoenix Robotics 004 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 6 | F7 | G-A-015 | A04 - Nova Robotics 003 | A05 - Phoenix Robotics 020 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 6 | F8 | G-B-015 | B04 - Comet Robotics 005 | B05 - Blaze Robotics 008 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 6 | F9 | G-C-015 | C04 - Falcon Robotics 016 | C05 - Quantum Robotics 006 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |
| 6 | F10 | G-D-015 | D04 - Cipher Robotics 012 | D05 - Draco Robotics 013 | 0-0, 0-0, 0-0 | Pending |